CODI | U | DESCRIPCIÓ | QUANTITAT | PREU (€) | IMPORT (€) | REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€) | MÀ D'OBRA (H) | REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%) |
RE0239 | u | Assaig d'estanqueitat de façanes, superficie de 3 m². | 1,00 | 175,93 | 175,93 | 15,50 | 1,00 | 8,81 |
| | Proves d'estanquitat en façana amb fusteria, segons el Document reconegut per la Generalitat Valenciana DRC 06/09 | | | | | | |
%01a | % | Costos auxiliars sobre la mà d'obra | 0,02 | | 0,31 | | | |
%02 | % | Costos indirectes | 0,03 | | 5,12 | | | |
| % | Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00) | 1,00 | | | | | |
REU0718 | u | Prova de servei per comprovar la tensió d’una zona de façana, mitjançant la simulació de la pluja, fins i tot el desplaçament al treball i l’informe de resultats. Per a una superfície de 3 m² | 1,00 | 155,00 | 155,00 | | | |
MOU0023 | h | Peó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / Més informació | 1,00 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 1,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Redactat per Vicente Almudéver | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Actualització 31/10/2014 | | | | | | |
| | Zona València | | | | | | |
| | Observacions: A00002-PK0149 | | | | | | |
| | .......... | | | | | | |
| | Validat per Francesc Company Gandia | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Validat amb data 2/07/2019 | | | | | | |
| | Observacions: Preu donat per Avantobres per a pressupost de PR0429 100€/m2€
Preu cype XRF010 178,10 € (unitat). Preu IVE CSEE.1aa 210 € (unitat). | | | | | | |
| | Editar preu | | | | | | |
|